立即聯系
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,各區(縣)企業資質管理部門對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內,對審查意見有異議的企業,均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業書面材料需加蓋公章,交至企業資質申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業資質申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區縣 | 公示意見 |
1 | 上海實上機電設備工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-13 | 黃浦區 | 通過 |
2 |
上海芮蔓特環??萍加邢薰?/span> | 施工資質設立/環保工程/三級 |
2020-11-13 |
黃浦區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
3 | 上海明卉建筑工程服務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 通過 |
4 | 上海能泰智能科技有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 通過 |
5 |
上海敬輝建筑工程有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
6 | 上海建冶科技工程股份有限公司 | 施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
7 | 上海臻國建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
8 | 上海衛晟建設發展有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
9 | 上海亦肅裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
10 | 上海普陀市政工程有限公司 | 施工資質增項/環保工程/三級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
11 |
上海丹龍建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/起重設備安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
12 |
上海孚甲建設發展有限公司 | 施工資質設立/城市及道路照明工程/三級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/輸變電工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
13 |
勝泱建設(上海)有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
14 |
上海燕奉安裝工程有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
15 |
宏韻(上海)建設工程有限公司 | 施工資質增項/地基基礎工程/三級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質增項/古建筑工程/三級 | 通過 | ||||
16 |
上海前易建設發展集團有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
17 |
上海啟軒建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
18 | 上海上安機械施工有限公司 | 施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 不通過 |
19 |
上海晟匯建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
20 |
上海景彤建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
21 | 上海云磐網絡技術有限公司 | 施工資質設立/通信工程/三級 | 2020-11-13 | 普陀區 | 通過 |
22 | 上海銀順建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-13 | 虹口區 | 通過 |
23 |
上海霄隆電力工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | ||||
24 |
上海幸創電力建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/電力工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/石油化工工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
25 |
上海協北市政工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/水利水電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
26 |
上海元山建設有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
27 |
上海崇發建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
28 | 上海泉藍環保工程有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
29 |
上海君陽建設發展有限公司 | 施工資質增項/輸變電工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/石油化工工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/電力工程/三級 | 不通過 | ||||
30 |
上海奇奇市政工程有限公司 | 施工資質增項/地基基礎工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
31 | 上海漢錦建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
32 | 上海靖剛建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
33 | 上海步宇建筑工程有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
34 |
上海明匠建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
35 | 上海能崗建筑安裝工程有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
36 |
上海元三裝飾設計工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
37 |
上海恒翔勞務派遣有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
38 |
上海圣殿園林建設有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/古建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
39 |
上海御乾建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
40 |
上海涪陽建設發展有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
41 |
上海臻祺建設(集團)有限公司 | 施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
42 | 上海開沙信息科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
43 |
上海淼賢建筑工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/水利水電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
44 |
上海柳創工程建設有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
45 | 上海今洋建設工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
46 | 上海住林智能信息科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
47 | 上海博盈建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
48 |
上海蜀寶建設工程有限公司 | 施工資質延續/鋼結構工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
49 | 上海泰盟建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
50 |
上海永舒建筑安裝工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
51 |
上海冠鑫電力科技有限公司 | 施工資質延續/輸變電工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
52 | 上海鴻佑建筑工程有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
53 | 上海資驕建筑工程有限公司 | 施工資質延續/水利水電工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
54 |
上海天德建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
55 |
上海星廈建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
56 |
上海筑凈凈化工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
57 | 上海平穩建筑工程有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
58 |
上海鐵冶建設發展有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
59 |
上海亞舜建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
60 |
上海堤安建筑工程設計有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
61 | 上海鄺邵建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
62 | 上海智翊建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
63 |
上海晟仝建筑勞務工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
64 |
上海晟君建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
65 |
上海祥隆電力工程有限公司 | 施工資質延續/輸變電工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
66 |
上海華信建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
67 |
上海煜州建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
68 | 上海靈駿建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
69 | 上海港西建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
70 | 鈞爻(上海)建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
71 | 上海和誠建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
72 | 上海笛生腳手架工程有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
73 |
上海川微建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 不通過 | ||||
74 | 上海時鈺建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
75 | 上海彥鑫燃氣管道安裝工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
76 | 上海聚壹建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
77 |
上海鴻法建筑工程有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
78 |
上海舜宇勞務派遣有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
79 |
上海正目建筑設計工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
80 | 上海霖霖建設工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
81 | 上?;ブZ信息技術有限公司 | 施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
82 | 上海栢柯德建設工程技術有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
83 | 上海銀悅勞務派遣有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
84 | 上海璟雋建筑工程有限公司 | 施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
85 |
上海明奕建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
86 |
上海瑞鋼建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
87 |
上海嶸毅建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
88 |
上海慧穎建設工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
89 |
上海辰良建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
90 | 上海宏西實業發展有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
91 | 上海喻義建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
92 |
上海輝煜建筑裝飾有限公司 | 施工資質增項/建筑幕墻工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
93 | 上海民興基礎工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
94 |
上海立凈機電設備安裝工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
95 | 上海福晉凈化工程設備有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
96 |
邁微環境科技(上海)有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
97 |
上海昊萱建筑工程有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
98 |
上海同湛工程科技有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
99 | 上海榮科建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
100 | 上海鵬翔智慧信息科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
101 | 上海砼務建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
102 |
瑞麥(上海)建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
103 |
上海國權建筑安裝工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
104 |
上海昌瀛建設工程發展有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
105 | 上海眾恒行建設發展有限公司 | 施工資質增項/消防設施工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
106 |
上海穎茂電力建設工程有限公司 | 施工資質增項/城市及道路照明工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
107 |
上海琦豐建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
108 | 上海毫布建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
109 |
上海建晶建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
110 | 上海乾彧科技有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
111 |
上海英駿建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
112 |
上海隆昊建筑勞務有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
113 | 上海兆一防水工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
114 |
上海零易建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
115 |
上海乾昌建筑工程有限公司 | 施工資質增項/消防設施工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
116 |
上海奮熙建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
117 |
上海崢華建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
118 |
上海煜馨建設工程有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
119 |
上海凝思建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
120 |
上海豐光建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
121 | 上海中蓮防水保溫工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
122 | 上海鴻博基礎工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
123 |
上海安銳盟建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
124 |
上海巨永建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/鋼結構工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
125 |
上海泓焱建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
126 | 上海永福實業有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 通過 |
127 |
上海前寬建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
128 | 上海禹暢環境科技有限公司 | 施工資質增項/環保工程/三級 | 2020-11-13 | 崇明區 | 不通過 |
129 |
上海恒客建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-11-13 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
