立即聯(lián)系
關于建設工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設工程企業(yè)資質(zhì)的申報材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區(qū)縣 | 公示意見 |
1 |
上海領天建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級 建筑機電安裝工程 一級 |
2021/6/18 |
浦東新區(qū) |
不通過 |
施工資質(zhì)升級 建筑裝修裝飾工程 一級 | |||||
施工資質(zhì)升級 消防設施工程 一級 | |||||
2 | 維邁科建集團有限公司 | 設計資質(zhì)增項 建筑工程專業(yè) 乙級 |
2021/6/18 |
浦東新區(qū) | 不通過 |
設計資質(zhì)增項 風景園林工程設計專項 乙級 | 不通過 | ||||
3 | 上海臨港新城建設工程管理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)設立 房屋建筑工程 丙級 |
2021/6/18 |
浦東新區(qū) | 不通過 |
監(jiān)理資質(zhì)設立 市政公用工程 丙級 | 不通過 | ||||
4 | 上海源誠建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 |
2021/6/18 |
浦東新區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 模板腳手架 不分級 | 不通過 | ||||
5 |
上海匯心谷實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
浦東新區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 不通過 | ||||
6 | 上海祥勛電力設備安裝維修有限公司 | 上海祥勛電力設備安裝維修有限公司 |
2021/6/18 |
徐匯區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)增項 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 不通過 | ||||
7 | 上海泓睿公路交通工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 2021/6/18 | 長寧區(qū) | 不通過 |
8 | 上海沁灃機電設備安裝有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 靜安區(qū) | 不通過 |
9 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 普陀區(qū) | 不通過 |
10 | 上海楨務建筑勞務工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 模板腳手架 不分級 | 2021/6/18 | 普陀區(qū) | 通過 |
11 |
上海龍璽建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 通過 | ||||
12 | 上海攸鞍建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑幕墻工程 二級 | 2021/6/18 | 普陀區(qū) | 通過 |
13 |
上海蓬潤機電工程有限公司 | 上海蓬潤機電工程有限公司 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
14 | 上海菁聿建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 起重設備安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 普陀區(qū) | 通過 |
15 | 上海侑辰建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 起重設備安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 普陀區(qū) | 通過 |
16 |
上海吉棠建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 防水防腐保溫工程 二級 | 不通過 | ||||
17 | 晶岸建筑安裝工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) |
通過 |
18 | 上海云特建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 不通過 | ||||
19 |
上海寬瀛建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
普陀區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
20 | 上海費浦智能科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 |
2021/6/18 |
虹口區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
21 | 湘平凌致(上海)展覽展示有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 |
2021/6/18 |
虹口區(qū) |
不通過 |
22 | 上海雨湃建筑節(jié)能工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 虹口區(qū) | 通過 |
23 | 上海萬石展覽服務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 虹口區(qū) | 不通過 |
24 | 上海建服建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 2021/6/18 | 虹口區(qū) | 不通過 |
25 |
上海巨匯建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 |
2021/6/18 |
虹口區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 古建筑工程 三級 | 不通過 | ||||
26 | 上海市地質(zhì)勘查技術研究院 | 施工資質(zhì)延續(xù) 地基基礎工程 三級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
27 | 上海二鑫門業(yè)集團有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
28 | 上海集枚建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
29 | 上海寶驁工業(yè)技術服務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 機電工程 三級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
30 | 上海典飾空調(diào)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
31 | 上海集蓮建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
32 | 上海博斐建筑裝飾設計工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 |
寶山區(qū) | 通過 |
33 | 上海穆銘建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 |
2021/6/18 |
寶山區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 通過 | ||||
34 | 上海鐸宇建筑裝飾設計有限公司 | 施工資質(zhì)增項 鋼結構工程 三級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
35 | 上海洹振新能源科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 |
2021/6/18 |
寶山區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 | 通過 | ||||
36 | 上海弘昭實業(yè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 |
2021/6/18 |
寶山區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
37 | 上海虹明園林綠化有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 寶山區(qū) | 通過 |
38 |
上海庫諾科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 |
2021/6/18 |
寶山區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 通過 | ||||
39 | 上海斯邁普實業(yè)集團有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
41 | 上海振吉市政工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 橋梁工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 通過 | ||||
42 | 上海晨曉電子科技有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 電子和智能化工程 二級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 不通過 |
43 |
上海滬煤燃氣工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 消防設施工程 二級 | 通過 | ||||
44 |
上海齊奢建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
45 |
上海源荷裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 不通過 | ||||
46 | 上海賽達工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)設立 房屋建筑工程 丙級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
監(jiān)理資質(zhì)設立 市政公用工程 丙級 | 不通過 | ||||
47 | 上海奕實信息技術有限公司 | 施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 不通過 |
48 |
上海翰筱建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 不通過 | ||||
49 | 上鐵新建工業(yè)工程公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 通過 |
50 |
上海雙嵩建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
51 | 上海乾飛鋼結構有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 通過 |
52 | 上海術有制冷設備有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 通過 |
53 |
上海江來建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 不通過 | ||||
54 | 上海閃亮光點科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 不通過 |
55 |
卓然軒(上海)建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
56 |
上海麗宮建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 不通過 | ||||
57 | 上海軒誼建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 通過 | ||||
58 |
上海時久建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 不通過 | ||||
59 |
上海凱銘琪建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
60 |
上海今貴建設發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
61 | 上海不倒翁建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 嘉定區(qū) | 通過 |
62 |
上海國寰建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 不通過 | ||||
63 |
上海益安盈建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
64 |
上海拓軒建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
65 |
上海行定建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 電力工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 起重設備安裝工程 三級 | 不通過 | ||||
66 |
上海豐炻建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
67 | 上海浦蠻建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 不通過 | ||||
68 |
上海途舜建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
69 |
上海曉鐸建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
70 |
上海悅定建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 |
2021/6/18 |
嘉定區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 不通過 | ||||
71 |
上海瑞恪建設有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結構工程 三級 |
2021/6/18 |
松江區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
72 |
上海佳標市政交通工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 公路交通工程(公路安全設施工程) 二級 |
2021/6/18 |
松江區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 市政公用工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 公路交通工程(公路機電工程) 二級 | 不通過 | ||||
73 | 上海漆沐建筑設計有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 青浦區(qū) | 待定 |
74 |
上海氪隆建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
青浦區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 待定 | ||||
75 |
上海禹匯建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
青浦區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
76 | 上海橋筏建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 青浦區(qū) | 待定 |
77 |
上海精孚電力科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 機電工程 三級 |
2021/6/18 |
青浦區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設立 電力工程 三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 待定 | ||||
78 |
上海蕙春建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
青浦區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 待定 | ||||
79 | 上海依屋木制品有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
80 | 上海偉循工程技術有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
81 | 上海沁潤信息工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 機電工程 三級 |
2021/6/18 |
奉賢區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
82 | 上海贊博機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
83 | 上海寶況電力安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
84 | 上海桑晟環(huán)保工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
85 | 上海更易建設工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)設立 房屋建筑工程 丙級 |
2021/6/18 |
奉賢區(qū) | 通過 |
監(jiān)理資質(zhì)設立 市政公用工程 丙級 | 通過 | ||||
86 | 上海定煜建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
奉賢區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
87 | 上海煌焱工程技術有限公司 | 施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
88 | 上海瑪程工程技術有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
89 | 上海服諾建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
90 | 上海佳鄭實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 起重設備安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
91 | 上海薪瀾建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
92 | 上海嘉璐建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 通過 |
93 | 上海弘特智能系統(tǒng)科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 |
2021/6/18 |
奉賢區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)增項 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
94 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 2021/6/18 | 奉賢區(qū) | 不通過 |
95 | 上海國藝環(huán)境科技有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 城市及道路照明工程 三級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 通過 |
96 |
上海釜潤建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 建筑機電安裝工程 三級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 模板腳手架 不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 建筑裝修裝飾工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 防水防腐保溫工程 二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 建筑工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
97 |
上海仁宏建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 模板腳手架 不分級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 不通過 | ||||
98 |
上海惠睿智 能工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 電子和智能化工程 二級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 建筑機電安裝工程 三級 | 通過 | ||||
99 | 上海華地建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 防水防腐保溫工程 二級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 通過 |
100 | 上海鄺褚建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 不通過 |
101 |
上海廣帛建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 地基基礎工程 三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù) 鋼結構工程 三級 | 通過 | ||||
102 | 上海洪雷建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 不通過 |
103 | 上海卓茂建筑勞務有限公司 | 上海卓茂建筑勞務有限公司 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 模板腳手架 不分級 | 通過 | ||||
104 | 上海長賢建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 模板腳手架 不分級 | 不通過 | ||||
105 |
上海中鑰建設集團有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑裝修裝飾工程 二級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 防水防腐保溫工程 二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 不通過 | ||||
106 | 上海中澤水務有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 待定 | ||||
107 | 上海鄺策建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 不通過 |
108 | 上海澤均機電設備安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 建筑機電安裝工程 三級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 環(huán)保工程 三級 | 通過 | ||||
109 | 上海君順消防設備安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 待定 |
110 | 上海頂玖建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 待定 |
111 | 上海明稷消防技術服務有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑機電安裝工程 三級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 通過 |
112 | 上海明巍建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 待定 |
113 |
上海兆昊建設發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 |
2021/6/18 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 待定 | ||||
114 | 上海創(chuàng)鐵建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 不通過 |
115 | 上海梅鍥建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 2021/6/18 | 崇明區(qū) | 不通過 |
