立即聯系
發表時間:2018-12-03 12:38
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
??按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,各區(縣)企業資質管理部門對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內,對審查意見有異議的企業,均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業書面材料需加蓋公章,交至企業資質申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業資質申請受理部門咨詢,逾期不予受理
序號 | 公司名稱 | 受理事項 | 所屬區域 | 公示時間 | 公示意見 |
1 | 上海電信工程有限公司 | 施工資質增項/城市及道路照明工程/三級 | 黃浦區 | 2018.11.30 | 通過 |
2 |
上海百重建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/機電工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
3 | 上海傅碩建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
4 |
上海金算子建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 普陀區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
5 | 科仕摩建設工程(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
6 |
上海沃澤建筑工程有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質設立/環保工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
7 | 上海藍音機電有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 不通過 |
8 | 上海萬廣建設發展有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 不通過 |
9 |
上海書奇建筑裝飾設計工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
10 | 上海同鑄裝飾設計工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
11 |
上海昉羽建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 | ||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 | ||
12 | 上海寶冶集團有限公司 | 施工資質增項/環保工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
13 | 上海稷圣建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 | ||
14 | 上海寶寧環保科技有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 |
15 |
上海秋江膜結構工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 | ||
16 | 上海弘昭勞務服務有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 不通過 |
17 | 上海超高環保科技股份有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
18 | 上海牧歌建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
19 | 上海寶冶冶金工程有限公司 | 施工資質增項/消防設施工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
20 | 上海力瑞建筑安裝工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
21 | 上海乾剛科技信息有限公司 | 施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 | ||
22 | 上海順立建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
23 | 上海昌拓建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
24 | 上海昌靖建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 寶山區 | 2018.11.29 | 通過 |
25 | 上海紅珊瑚裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
26 | 上海威雅展覽展示有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
27 | 上海錦石市政建設養護有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
28 |
上海元騰通信科技有限公司 | 施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 | ||
施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 | ||
29 | 上海馳碩建筑裝潢有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
30 | 上海芋舒建筑工程隊 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
31 | 上海博歌高科技發展有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 | ||
32 | 上海港灣基礎建設(集團)股份有限公司 | 施工資質增項/環保工程/三級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
33 | 上海君超建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
34 | 上海華維節水灌溉股份有限公司 | 施工資質設立/水利水電工程/三級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
35 | 上海布恩裝潢有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區 | 2018.12.3 | 通過 |
36 | 上海連通實業有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
37 | 上海竟囿建設發展有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 金山區 | 2018.12.3 | 不通過 |
38 | 上海安魯展覽展示有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 松江區 | 2018.11.28 | 通過 |
39 | 上海徽坦機械設備安裝工程有限公司 | 施工資質設立/起重設備安裝工程/三級 | 松江區 | 2018.11.29 | 通過 |
40 |
上海萬年建筑安裝工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 青浦區 | 2018.11.29 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 青浦區 | 2018.11.29 | 不通過 | ||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 青浦區 | 2018.11.29 | 不通過 | ||
41 | 上海康捷建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 青浦區 | 2018.11.29 | 通過 |
42 | 上海愷遠實業有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
43 | 上海利格電力工程有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
44 | 上海藍江建設工程集團有限公司 | 施工資質升級/建筑工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
45 | 上海朕楊建筑工程有限公司 | 施工資質增項/市政公用工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
46 | 上海崇明三星市政建筑工程有限公司 | 施工資質升級/建筑工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
47 | 上海加豐建筑工程有限公司 | 施工資質升級/建筑工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
48 |
上海聯固建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 | ||
49 | 國興天成建設有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
50 | 上海允閣建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
51 |
國筱(上海)建設發展有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 | ||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 | ||
施工資質設立/環保工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 | ||
52 | 上海環創機電工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
53 | 上海穆財建設工程有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
54 | 承務建筑勞務(上海)有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
55 | 上海筑納建筑裝飾設計工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
56 |
上海共寧機電工程設備有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
57 |
上海天行建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
58 | 上海盛房建設(集團)有限公司 | 施工資質增項/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
59 | 上海化堅隔熱防腐工程有限公司 | 施工資質增項/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
60 | 上海雙源建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
61 | 上海五海建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
62 | 上海泉卿水電安裝工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
63 | 上海景廈建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
64 | 上海滕芯科技有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
65 | 上海欣允建筑裝飾有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
66 | 上海欣美雅室內裝飾有限公司 | 施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質增項/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
67 | 融綠園林工程(上海)有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
68 | 上海保群建設發展有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
69 | 上海朝象建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
70 | 上海虞迅裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
71 | 上海永荊建筑工程管理有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
72 | 上海齊瑩幕墻工程有限公司 | 施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
73 | 上海嘉正通訊技術有限公司 | 施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 |
74 | 上海鼎恬建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
75 | 上海諾森建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
76 | 上海物載建設工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
77 | 上海磊易建筑工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
78 | 上海虞瀝建筑勞務有限公司 | 施工資質增項/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
79 | 上海寶喬環境工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
80 | 上海力匠建設工程有限公司 | 工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
81 | 上海融興建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
82 | 上海軒聘實業有限公司 | 施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
83 | 上海榮禾景觀工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
84 | 上海江龍建設工程有限公司 | 施工資質增項/電力工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質增項/城市及道路照明工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
85 | 上海三釜裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
86 | 上海久盾建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
87 | 上海品海建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
88 | 上海欒暢建設工程有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 | ||
89 | 上海覆坤建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
90 | 上海竣綺建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 |
91 | 上海渝崇建筑科技有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
92 | 上海榮江建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 待定 | ||
93 | 上海召脈通信工程有限公司 | 施工資質設立/通信工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
94 | 上海功興建設工程有限公司 | 施工資質設立/通信工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 不通過 |
95 | 上海仁春電力工程有限公司 | 施工資質增項/通信工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |
96 | 上海恒遠建設工程有限公司 | 施工資質增項/水利水電工程/三級 | 崇明區 | 2018.11.30 | 通過 |