立即聯(lián)系
發(fā)表時(shí)間:2018-11-01 14:30
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,受上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)的委托,上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心對(duì)近期申請(qǐng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見(jiàn)予以公示。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),對(duì)于公示意見(jiàn)為“待定”的企業(yè),或?qū)τ趯彶橐庖?jiàn)有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料,對(duì)于公示意見(jiàn)為“待定”或“不同意”且未提出申訴的企業(yè),視作放棄申訴,該企業(yè)本次的申請(qǐng)事項(xiàng)的初審上報(bào)意見(jiàn)將為“不同意”。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳,凡對(duì)公示意見(jiàn)不清楚或不理解的,請(qǐng)至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳企業(yè)資質(zhì)受理窗口咨詢,逾期不予受理。
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心
序號(hào) | 公司名稱 | 受理事項(xiàng) | 公示時(shí)間 | 公示意見(jiàn) |
1 | 上海慧度裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí)? | 2018/10/31 | 通過(guò) |
2 | 上海真賽機(jī)電科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
3 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
4 | 上海龍馬建筑安裝公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
5 | 上海飛域?qū)嶒?yàn)室設(shè)備有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
6 | 上海至勝智能科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
7 | 上海銀瀚裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
8 | 上海中陽(yáng)機(jī)電工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
9 | 上海大境建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
10 | 上海清正建設(shè)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
11 | 上海艾披士建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
12 | 上海天齊建設(shè)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
13
|
上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/道路工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/橋梁工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/排水工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
14 | 上海華際建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
15 | 上海大通工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/房屋建筑工程/甲級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
16 | 上海域菲裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
17 | 上海嘉展建筑裝潢工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
18 | 上海堯偉建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
19 | 上海宅力組建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
20 | 海星舟信息科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
21 | 上海滬中建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
22 | 上海億唐建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
23 | 探路建筑科技(上海)有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
24
|
上海艾能電力工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/送電工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/變電工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/電力行業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
25 | 萬(wàn)隆建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
26 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
27 | 上海思納建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
28
|
上海閔平工程檢測(cè)科技有限公司 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/簡(jiǎn)易土工試驗(yàn)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/砂、石常規(guī)檢驗(yàn)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋(含焊接與機(jī)械連接)力學(xué)性能檢驗(yàn) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測(cè)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/后置埋件的力學(xué)性能檢測(cè)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土摻加劑檢驗(yàn)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿、砌體強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/ | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
29 | 上海宏康建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/房屋建筑工程/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
30 | 上海完美設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
31 | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
32 | 上海威豪醫(yī)療科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
33 | 上海天躍科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
34 | 上海原聿建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
35 | 上海原聿建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
36 | 上海健爾斯裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
37 | 上海研砼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
38 | 上海易高建筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
39 | 上海稼瑞智能科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
40 | 上海慧馳建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
41 | 上海君陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/防水防腐保溫工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)升級(jí)/建筑機(jī)電安裝工程/二級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
42 | 優(yōu)騰室內(nèi)設(shè)計(jì)工程(上海)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
43 | 上海宜江建設(shè)工程有限公司 | 工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(建筑物糾偏和平移)/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
44 | 上海昊蕾信息技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/電子和智能化工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
45 | 上海百友儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特殊設(shè)備的起重吊裝)/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
46 | 上海書柏智能科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
47 | 上海唯美景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/建筑工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
48 | 上海育輝建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特殊設(shè)備的起重吊裝)/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
49 | 上海易亮照明技術(shù)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
50 | 上海藍(lán)科石化環(huán)保科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
51 | 上海柯衍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
52 | 上海梓達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
53 | 上海磊廈建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
54 | 上海境格設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
55 | 上海蓓晟交通工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
56 | 上海安徠建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(普通合伙企業(yè)形式)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
57 | 上海豪昆建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
58
|
上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/排水工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/給水工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/道路工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/公共交通工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/橋梁工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
59 | 上海鑫麗建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級(jí) | 2018/10/31 | ?不通過(guò)? |
60 | 上海華云防雷科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特種防雷技術(shù))/不分級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
61 | 上海維方建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(建筑物糾偏和平移)/不分級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) | ||
62 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)升級(jí)(2007)/道路工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)升級(jí)(2007)/橋梁工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) | ||
63 | 上海隆麥機(jī)械設(shè)備工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/環(huán)保工程/二級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
64 | 上海劍威市政建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
65 | 上海資文建設(shè)工程管理有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)設(shè)立/造價(jià)咨詢/乙級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |
66 | 上海裕鼎機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑機(jī)電安裝工程/二級(jí) | 2018/10/31 | 不通過(guò) |
67 | 上海凱州信息工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/通信工程/二級(jí) | 2018/10/31 | 通過(guò) |