立即聯(lián)系
發(fā)表時間:2018-08-30 11:03
關于建設工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設工程企業(yè)資質(zhì)的申報材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 公司名稱 | 受理事項 | 所屬區(qū)縣 | 公示時間 | 公示意見 |
1 | 上海寬創(chuàng)國際文化科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 建筑裝修裝飾工程 一級 | 浦東區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù) 電子和智能化工程 二級 | 浦東區(qū) | 2018-8-23 | 通過 | ||
2 | 上海天芃建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 浦東區(qū) | 2018-8-21 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 浦東區(qū) | 2018-8-21 | 通過 | ||
3 | 上海舜嘉建筑(集團)有限公司 | 施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 浦東區(qū) | 2018-8-21 | 待定 |
施工資質(zhì)增項 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 浦東區(qū) | 2018-8-21 | 待定 | ||
4 | 上海磊金實業(yè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù) 建筑裝修裝飾工程 二級 | 黃浦區(qū) | 2018-8-22 | 通過 |
5 | 上海禾宜建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 徐匯區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
6 | 上海太古建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 | 徐匯區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
7 | 上海久成建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 長寧區(qū) | 2018-8-23 | 不通過 |
8 | 上海宇琛建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 待定 | ||
9 | 上海軼林建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 普陀區(qū) | 2018-8-23 | 不通過 | ||
10 | 上海玉禾實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 普陀區(qū) | 2018-8-22 | 通過 |
11 | 上海龍鼎自來水工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 虹口區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 虹口區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
12 | 上海振志工程機械有限公司 | 施工資質(zhì)設立 起重設備安裝工程 三級 | 虹口區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 |
13 | 上海勇銘建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 水利水電工程 三級 | 虹口區(qū) | 2018-8-22 | 通過 |
14 | 上海京瑞環(huán)境工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 虹口區(qū) | 2018-8-21 | 通過 |
15 | 上海繁邳建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 虹口區(qū) | 2018-8-21 | 通過 |
16 | 紅陽建工集團有限公司 | 施工資質(zhì)增項 古建筑工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
施工資質(zhì)增項 電力工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 待定 | ||
施工資質(zhì)增項 城市及道路照明工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)增項 電子和智能化工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 防水防腐保溫工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
17 | 上海望詹建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 機電工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 電子和智能化工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 城市及道路照明工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
18 | 上海夷山建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑幕墻工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 不通過 | ||
19 | 上海國孚電力設計工程股份有限公司 | 施工資質(zhì)設立 電力工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-24 | 待定 |
20 | 竑邁環(huán)境科技(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
21 | 上海舜虞璟旌建設發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項 環(huán)保工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-23 | 通過 | ||
22 | 上海德振建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑幕墻工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 不通過 | ||
23 | 上海昀潤建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 待定 |
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 閔行區(qū) | 2018-8-22 | 待定 | ||
24 | 上海汕柏建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑幕墻工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-21 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 閔行區(qū) | 2018-8-21 | 不通過 | ||
25 | 上海儷伽裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 閔行區(qū) | 2018-8-21 | 待定 |
26 | 上海昌林勞務服務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
27 | 上海礱銀建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
28 | 上海源至匯建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
29 | 上海華純建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 消防設施工程 二級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 建筑幕墻工程 二級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 古建筑工程 三級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 地基基礎工程 三級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
30 | 上海隆云凈化工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑裝修裝飾工程 二級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
31 | 上海欣楊建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑裝修裝飾工程 二級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
32 | 上海潮商實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑幕墻工程 二級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
施工資質(zhì)增項 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項 環(huán)保工程 三級 | 寶山區(qū) | 2018-8-24 | 通過 | ||
33 | 上海立銀消防科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 消防設施工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
34 | 上海金都建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
35 | 博大綠澤生態(tài)建設集團有限公司 | 施工資質(zhì)增項 鋼結(jié)構(gòu)工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 |
施工資質(zhì)增項 建筑幕墻工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
36 | 上海運赫制冷設備工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
37 | 上海承北安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
38 | 上海惠志環(huán)保科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 環(huán)保工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
39 | 上海馥闔裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
40 | 上海勤道建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
41 | 上海享靚建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
42 | 上海禹磊建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 防水防腐保溫工程 二級 | 金山區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
43 | 上海隆古建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 建筑工程 三級 | 松江區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 |
44 | 上海良設實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 松江區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 松江區(qū) | 2018-8-27 | 通過 | ||
45 | 上海喜柏建筑設計工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 松江區(qū) | 2018-8-24 | 通過 |
46 | 上海易翔數(shù)據(jù)通訊設備有限公司 | 施工資質(zhì)設立 通信工程 三級 | 松江區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
47 | 上海海杰水利工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項 市政公用工程 三級 | 松江區(qū) | 2018-8-21 | 通過 |
48 | 上海陽蘭市政工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 市政公用工程 三級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立 建筑工程 三級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設立 建筑裝修裝飾工程 二級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 | ||
49 | 上海上達勞務派遣有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 不通過 |
50 | 上海菁豪機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 建筑機電安裝工程 三級 | 青浦區(qū) | 2018-8-27 | 通過 |
51 | 上海源航建筑勞務工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立 施工勞務企業(yè)資質(zhì) 不分級 | 青浦區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
52 | 上海汐鏈實業(yè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設立 地基基礎工程 三級 | 青浦區(qū) | 2018-8-22 | 待定 |
施工資質(zhì)設立 橋梁工程 三級 | 青浦區(qū) | 2018-8-22 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設立 模板腳手架 不分級 | 青浦區(qū) | 2018-8-22 | 待定 | ||
53 | 上海夢啟建筑裝飾工程設計有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
54 | 上海拓疆建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 2018-8-23 | 通過 | |||
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 2018-8-23 | 通過 | |||
施工資質(zhì)設立/電子和智能化工程/二級 | 2018-8-23 | 待定 | |||
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2018-8-23 | 通過 | |||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2018-8-23 | 通過 | |||
施工資質(zhì)設立/地基基礎工程/三級 | 2018-8-23 | 待定 | |||
55 | 上海乾升智能科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
56 | 上海逸續(xù)建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 待定 | ||||
57 | 上海澤磐建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
58 | 上海京沭建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
59 | 上海風潮建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
60 | 上海紅圖建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
61 | 上海秦樹建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
62 | 上海闊途建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/消防設施工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
63 | 上海明祺建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
64 | 上海博馳裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
65 | 上海前進水利建設有限公司 | 施工資質(zhì)增項/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
66 | 上海豪玥建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | ||||
67 | 上海良薇機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
68 | 上海靳道建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
69 | 鈞爻(上海)建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
70 | 上海融舜建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
71 | 上海桓標建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/環(huán)保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
72 | 上海中樂建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
73 | 上海骎譽建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
74 | 碧聲建設工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/電子和智能化工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/消防設施工程/二級 | 待定 | ||||
75 | 上海裕德建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
76 | 上海鉑煌建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
77 | 上海捷賽建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/地基基礎工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
78 | 上海邁格裝飾藝術(shù)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
79 | 上海精盾建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 |
| 通過 | |||
80 | 上海榕圓建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
81 | 上海磊豊建設有限公司 | 施工資質(zhì)增項/地基基礎工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
82 | 上海團富建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
83 | 上海佑兮建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/地基基礎工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | ||||
84 | 上海冉達建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
85 | 上海方中勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
86 | 上海軒標建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/地基基礎工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
87 | 上海祺康建設工程咨詢有限公司 | 施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
88 | 上海化堅隔熱防腐工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
89 | 上海優(yōu)燦建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
90 | 上海登菡綠化工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/環(huán)保工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
91 | 上海浩勝建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
92 | 恩竹建設工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
93 | 上海勝葵建筑勞務工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
94 | 上海呈元建設發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
95 | 上海弘韜建設發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項/石油化工工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
96 | 上海欣美雅室內(nèi)裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
97 | 上海景筑建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/模板腳手架/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
98 | 上海潤泰建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/地基基礎工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 待定 |
施工資質(zhì)增項/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
99 | 上海富鼎建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/水利水電工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 通過 |
100 | 上海肇衍建設工程有限公司 | 施工資質(zhì)設立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018-8-23 | 不通過 |
施工資質(zhì)設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 |