立即聯系
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,各區(縣)企業資質管理部門對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內,對審查意見有異議的企業,均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業書面材料需加蓋公章,交至企業資質申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業資質申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區縣 | 公示意見 |
1 | 上海樂通管道工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 | 2020-9-8 | 長寧區 | 不通過 |
2 |
上海高磐建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-8 |
松江區 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
3 |
上海寶冶市政工程有限公司 | 施工資質增項/隧道工程/三級 |
2020-9-8 |
青浦區 | 待定 |
施工資質增項/環保工程/三級 | 待定 | ||||
4 | 晉澤(上海)建筑設計工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-9-8 | 青浦區 | 通過 |
5 | 上海朝虹建筑防水工程有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 2020-9-8 | 青浦區 | 通過 |
6 |
上海瀚通建設工程有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 |
2020-9-8 |
青浦區 | 待定 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 待定 | ||||
7 |
上海景合信息工程有限公司 | 施工資質延續/通信工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
8 |
上海達騰建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
9 |
上海華緣建筑工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
10 |
上海久富市政道路工程有限公司 | 施工資質延續/公路路基工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/公路路面工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
11 | 上海頤正建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
12 |
上海龍都建筑裝飾有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 待定 |
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 待定 | ||||
13 | 上海華翰建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
14 |
上海航深水利工程有限公司 | 施工資質延續/河湖整治工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
15 |
上海星崇建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
16 | 上海市崇明區有線電視中心 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
17 | 上海綽遠建筑裝潢有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
18 | 上海浦松勞務派遣有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
19 | 上海申伸強環保技術開發有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
20 | 上海西海建筑工程有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
21 |
上海皓毅環境科技有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
22 | 上海華蒙建筑勞務工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
23 |
上海云賽建設發展有限公司 | 施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
24 |
上海閱揚機械設備安裝有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
25 | 上海林龍電力工程有限公司 | 施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
26 | 上海為中集團混凝土有限公司 | 施工資質延續/預拌混凝土/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 待定 |
27 | 上海航捷疏浚打撈工程有限公司 | 施工資質延續/航道工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 待定 |
28 |
上海心之和建筑工程有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
29 | 上海博韜冷暖工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
30 | 上海仲偉裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
31 |
上海魯昂建筑基礎工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
32 |
上海文岳建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
33 | 上海達揚建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
34 | 上海杰捷建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
35 | 上海洪宏建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
36 | 上海聯凱建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
37 | 上海全偉信建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
38 | 上海義軒建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
39 |
上海德清建筑安裝工程有限公司 | 施工資質增項/城市及道路照明工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/古建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/消防設施工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
40 | 上海龍舟建設工程架子搭設有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
41 |
上海巽啼醫療科技有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
42 | 上海亞納柯建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
43 |
上海旺龍建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/消防設施工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
44 |
上海億博建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
45 |
上海彩梨建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
46 | 上海連眾建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
47 | 上海瀨江建設工程有限公司 | 施工資質增項/石油化工工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
48 |
上海元山建設有限公司 | 施工資質增項/鋼結構工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/消防設施工程/二級 | 不通過 | ||||
49 | 上海靖東信息科技有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
50 |
上海建寄建筑工程技術有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
51 | 上海整點信息科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
52 |
上海鵬盛建設集團有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
53 | 上海眾谷信息科技有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 通過 |
54 |
上海華月建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
55 |
上海埃拉建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
56 | 上海住安建筑裝飾工程公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
57 | 上海慧衛建筑勞務工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
58 | 上海明祺建設工程有限公司 | 施工資質增項/市政公用工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
59 |
上海源熠建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
60 | 上海朋晟環保科技有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
61 |
上海田宜建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
62 | 上海超兵市政建設工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
63 |
上海洪順裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
64 | 上海廣鄴園林古建筑有限公司 | 施工資質增項/市政公用工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
65 |
上海廣碩電力發展有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/電力工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/城市及道路照明工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/輸變電工程/三級 | 不通過 | ||||
66 |
上海祥凱建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
67 |
聯朔信息科技(上海)有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
68 |
上海曦朗建設工程發展有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
69 |
上海樓立建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
70 |
上海金柘建筑勞務工程有限公司 | 施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質增項/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
71 | 上海瑞贏建設工程有限公司 | 施工資質增項/環保工程/三級 | 2020-9-8 | 崇明區 | 不通過 |
72 |
上海筑創工程建設有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-8 |
崇明區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 |