立即聯系
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,受上海市住房和城鄉建設管理委員會的委托,上海市住房和城鄉建設管理委員會行政服務中心對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起10個工作日內,公示意見為“不通過”的企業,可通過建設工程企業資質申報界面“申訴”通道上傳申訴材料掃描件,并將書面申訴材料加蓋公章,交至上海市住房和城鄉建設管理委員會行政服務中心受理大廳(徐匯區小木橋路680號)。逾期未提交申訴材料的企業,視作放棄申訴。
公示期內,任何單位及個人,如對公示意見有異議的,均可向上海市住房和城鄉建設管理委員會行政服務中心反映情況。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名并留下聯系電話、地址和郵政編碼。
上海市住房和城鄉建設管理委員會行政服務中心
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示意見 |
1 |
上海東廣建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 |
通過 | |||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/水利水電工程/三級 | 通過 | |||
2 |
上海日兆建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
3 | 上海工圣建筑工程設計咨詢有限公司 | 施工資質延續/特種工程(結構補強)/不分級 | 2020-9-16 | 通過 |
4 |
上海恒久建筑裝璜有限公司 | 施工資質延續/環保工程/三級 |
2020-9-16 | 不通過 |
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 不通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
5 |
中鐵上海工程局集團建筑工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/二級 |
2020-9-16 | 不通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
6 |
上海保杰創新建設集團有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/古建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
7 |
上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
8 |
上海創宙建設工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/通信工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
9 |
上海嘉實(集團)有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
10 |
上海源和智能科技股份有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
11 |
上海寶津建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
12 |
上海置都建筑工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
13 |
上海陽森科技發展有限公司 | 施工資質延續/特種工程(結構補強)/不分級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
14 |
上海國泰匯商綠色建設股份有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質注銷/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/水利水電機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
15 |
上海雄豐建設工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/水利水電工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/特種工程(結構補強)/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/古建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/公路工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/特種工程(建筑物糾偏和平移)/不分級 |
通過 | |||
16 |
上海日晟建筑裝飾工程有限公司 | 設計資質延續(2007)/建筑裝飾工程設計專項/丙級 |
2020-9-16 |
通過 |
17 |
上海杉海建筑工程有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
18 |
上海百姓裝潢有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
19 |
上海自來水投資建設有限公司 | 施工資質延續/水利水電工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 | 通過 | |||
20 |
上海上煤燃氣技術工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
21 |
上海敞筑建筑工程有限公司 | 施工資質延續/石油化工工程/二級 |
2020-9-16 | 不通過 |
施工資質延續/消防設施工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質延續/電子和智能化工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質延續/水利水電工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
22 |
上海杰步建筑裝飾有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
23 |
上海同凝建筑科技有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
24 |
上海建冶科技工程股份有限公司 | 施工資質延續/公路路面工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/公路路基工程/二級 | 通過 | |||
25 |
上海浦匯建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
26 |
上海金鼎市政工程建設有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
27 | 上海斯耐迪工程咨詢有限公司 | 施工資質延續/電力工程/二級 | 2020-9-16 | 不通過 |
28 |
華東送變電工程有限公司 | 施工資質注銷/河湖整治工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質注銷/公路工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
29 |
上海長浩工程建設集團有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
30 | 上海隧道建筑防水材料有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 | 2020-9-16 | 不通過 |
31 |
上海榮振建設集團有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
32 |
上海徽騰裝飾設計工程有限公司 | 設計資質延續(2007)/建筑裝飾工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
通過 |
33 |
上海攬越建設集團有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/機電工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
34 |
上海金安泰建筑安裝工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/地基基礎工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/二級 | 通過 | |||
35 |
上海諶建建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
36 |
上海市建工機械工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/一級 |
2020-9-16 | 不通過 |
施工資質延續/地基基礎工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
37 |
上海同濟室內設計工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
38 |
上海為中集團有限公司 | 施工資質延續/水利水電工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
39 |
上海陽明建設工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
40 |
上海匯源建設開發有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
41 | 上海聯訊智能化工程有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/一級 | 2020-9-16 | 通過 |
42 |
上海東尼建筑裝飾有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
43 |
上海申元巖土工程有限公司 | 勘察資質延續/工程測量/乙級 |
2020-9-16 | 通過 |
勘察資質延續/水文地質勘察/乙級 | 通過 | |||
44 |
上海嘉春裝飾設計工程有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑幕墻工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/特種工程(結構補強)/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/古建筑工程/三級 | 通過 | |||
45 | 上海哲信裝飾科技有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 2020-9-16 | 通過 |
46 |
上海京沭建設工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
47 | 上海域云建設工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/二級 | 2020-9-16 | 通過 |
48 |
上海安保設備開發工程有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/一級 |
2020-9-16 | 不通過 |
施工資質延續/消防設施工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
49 | 上海銥蕓建筑設備安裝有限公司 | 施工資質延續/起重設備安裝工程/二級 | 2020-9-16 | 通過 |
50 |
上海電信科技發展有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/電子和智能化工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/消防設施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
51 |
上海龍盛通信工程有限公司 | 施工資質延續/通信工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
52 | 多景(上海)照明科技有限公司 | 施工資質延續/城市及道路照明工程/二級 | 2020-9-16 | 通過 |
53 |
上海名華工程建筑有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
54 |
上海永怡建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | |||
55 |
上??睖y設計研究院有限公司 | 勘察資質注銷/巖土工程/甲級 |
2020-9-16 | 通過 |
勘察資質增項(2013)/勘察綜合類/甲級 | 通過 | |||
勘察資質注銷/水文地質勘察/甲級 | 通過 | |||
勘察資質注銷/工程測量/甲級 | 通過 | |||
56 |
上海裕聯建筑工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | |||
57 |
上海浦興路橋建設工程有限公司 | 施工資質延續/河湖整治工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/水利水電工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/公路工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | |||
58 |
上海鵬翔建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
59 |
上海三益建設發展有限公司 | 施工資質延續/鋼結構工程/三級 |
2020-9-16 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | |||
60 | 上海水源地建設發展有限公司 | 施工資質升級/環保工程/二級 | 2020-9-16 | 不通過 |
61 |
芾道企業發展(上海)有限公司 | 設計資質核定(2007)/建筑裝飾工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
62 |
上海越普光電照明科技有限公司 | 設計資質核定(2007)/照明工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
63 |
上海軒轅展覽服務有限公司 | 設計資質核定(2007)/建筑裝飾工程設計專項/丙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
64 | 上海昊灃建設工程有限公司 | 施工資質升級/建筑機電安裝工程/一級 | 2020-9-16 | 通過 |
65 | 上海輝貫建筑工程有限公司 | 施工資質設立/特種工程(結構補強)/不分級 | 2020-9-16 | 不通過 |
66 |
上海棠澍景觀設計咨詢有限公司 | 設計資質核定(2007)/風景園林工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
67 |
上海中耀環保實業有限公司 | 設計資質核定(2007)/環境工程設計專項(水污染防治工程)/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
68 | 上海馨建建筑科技有限公司 | 施工資質設立/特種工程(結構補強)/不分級 | 2020-9-16 | 不通過 |
69 | 上海市政交通設計研究院有限公司 | 勘察資質升級(2013)/工程測量/甲級 | 2020-9-16 | 不通過 |
70 |
上海凱達安全技術工程有限公司 | 設計資質核定(2007)/建筑智能化系統設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
71 |
上海錦繹景觀規劃設計有限公司 | 設計資質核定(2007)/風景園林工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
72 |
上海貝律幕墻技術有限公司 | 設計資質核定(2007)/建筑幕墻工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
73 |
上海北半秋景觀設計咨詢有限公司 | 設計資質核定(2007)/風景園林工程設計專項/乙級 |
2020-9-16 |
不通過 |
74 | 上海協恒工程管理有限公司 | 造價咨詢資質設立/造價咨詢/乙級 | 2020-9-16 | 不通過 |